Poziom świadczonych usług
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,17 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 18,10 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,83 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 4,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 37,17 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 333 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,23 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 673 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2021 - 31.12.2021
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 17 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 6,97 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,23 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,07 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 4,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 38,63 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 291 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,03 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,18 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 559 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2021 - 31.12.2021
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,18 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,63 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,15 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 8,50 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 36,50 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 281 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,17 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 515 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.07.2021 - 31.12.2021
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,14 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,81 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,97 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 16,75 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 25,88 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 354 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,05 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,15 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 667 | 2500 |