Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.01.2018 do 30.06.2018
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,50 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 16,00 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,61 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 8,20 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 44,63 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 326 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,28 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 644 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 15 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,66 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,38 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,13 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 6,33 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 39,73 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 302 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,22 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 523 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2018 - 30.06.2018
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,28 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,48 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,14 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 10,16 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 30,56 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 273 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,13 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 509 | 2500 |