Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.07.2017 do 31.12.2017
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,57 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 20,35 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 3,13 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 9,05 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 35,70 | 200 |
9. | Twardość | mg/l | 339 | 60-500 |
10. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,23 | zalecana wartość do 1,0 |
12. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 709 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2017 - 31.12.2017
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 22 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,70 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,27 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,71 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 10,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 38,75 | 200 |
9. | Twardość | mg/l | 293 | 60-500 |
10. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,29 | zalecana wartość do 1,0 |
12. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 582 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2017 - 31.12.2017
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 16 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,23 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 7,25 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,83 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 21,50 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 26,67 | 200 |
9. | Twardość | mg/l | 272 | 60-500 |
10. | Jon amonu | mg/l | 0,06 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,18 | zalecana wartość do 1,0 |
12. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 504 | 2500 |