Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.07.2013 do 31.12.2013
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 6 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 8,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,61 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 18,27 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 3,33 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 8,04 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 67,04 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 359 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,08 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,35 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 704 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2013 - 31.12.2013
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczlne zakresy wartości |
Paramtry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 17 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 8,50 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,75 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,80 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,95 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 5,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 65,00 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 299 | 60-500 |
10. | Amioniak | mg/l | 0,09 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,42 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 528 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2013 - 31.12.2013
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 7 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 9,50 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,60 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 7,71 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,61 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 17,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 26,50 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 260 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,17 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,12 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 494 | 2500 |