Poziom świadczonych usług
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,28 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 20,47 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 3,07 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 3,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 39,00 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 350 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,21 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 702 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2024 - 30.06.2024
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 17 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,40 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,74 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,25 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 3,50 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 33,50 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 300 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,18 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 558 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2024 - 30.06.2024
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,15 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,84 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,11 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 9,20 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 29,50 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 271 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,12 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 463 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.01.2024 - 30.06.2024
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,04 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,59 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 3,11 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 17,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 26,50 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 361 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,05 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,11 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 684 | 2500 |