Poziom świadczonych usług
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,74 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 18,88 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 3,20 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 3,28 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 37,50 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 348 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,19 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 689 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2023 - 31.12.2023
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 23 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,72 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 8,04 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,14 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 6,09 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 39,84 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 301 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,04 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,23 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 571 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2023 - 31.12.2023
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,60 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,92 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 1,85 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 13,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 39,00 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 278 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,03 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,15 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 519 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.07.2023 - 31.12.2023
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 21 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,37 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,13 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 3,31 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,04 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 11,50 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 25,00 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 337 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,06 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,16 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 682 | 2500 |