Poziom świadczonych usług
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,60 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 16,04 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,55 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 1,83 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 37,39 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 338 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,22 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 654 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2022 - 31.12.2022
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 24 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,72 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,00 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,37 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 13,40 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 50,70 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 295 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,19 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 570 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2022 - 31.12.2022
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 14 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,52 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,75 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 1,95 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 6,50 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 22,88 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 266 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,08 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 526 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.07.2022 - 31.12.2022
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 23 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,37 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,00 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,80 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,07 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 40,25 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 16,10 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 330 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,07 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,04 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 684 | 2500 |