Poziom świadczonych usług
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,23 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 16,54 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,76 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 3,42 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 33,61 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 350 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,16 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 680 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2022 - 30.06.2022
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 16 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,33 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 8,54 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,00 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 10,65 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 31,84 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 318 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,14 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 575 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2022 - 30.06.2022
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 11 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,19 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,17 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 1,83 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 7,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 40,50 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 272 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,23 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 468 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.01.2022 - 30.06.2022
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 22 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,19 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,50 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,01 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,02 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 22,85 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 22,13 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 350 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,26 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,07 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 682 | 2500 |