Poziom świadczonych usług
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,29 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 14,55 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,57 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 5,89 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 35,94 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 311 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,22 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 632 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2021 - 30.06.2021
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,35 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 8,21 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 1,99 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 11,50 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 32,50 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 283 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,14 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 556 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2021 - 30.06.2021
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,10 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,46 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,18 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 6,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 29,38 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 262 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,16 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 511 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.01.2021 - 30.06.2021
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 16 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,12 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 5,68 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,75 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,04 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 37,17 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 22,00 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 333 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,11 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,08 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 687 | 2500 |