Opłaty za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Gniezno od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. "o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" (tekst jednolity Dz.U. Nr 123/2006, poz. 858)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gnieźnie ogłasza taryfy
dotyczące opłat za wodę i odbiór ścieków na terenie Miasta i Gminy Gniezno
obowiązujące od od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
Ceny wody
obowiązujące od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
L.p. | Grupa odbiorców | Jednostka | Cena netto |
1. | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy | 1 m3 | 2,76 zł |
2. | Przemysł | 1m3 | 2,80 zł |
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.
Ceny ścieków
obowiązujące od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
L.p. | Grupa odbiorców | Jednostka | Cena netto |
1. | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy m. Gniezno | 1 m3 | 4,73 zł |
2. | Przemysł m. Gniezno | 1 m3 | 5,25 zł |
3. | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy i przemysł gm. Gniezno obszar Jankowo Dolne | 1 m3 | 5,49 zł |
4. | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy i przemysł gm. Gniezno obszar Zdziechowa | 1 m3 | 6,89 zł |
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.
Opłaty abonamentowe
obowiązujące od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.
L.p. | Stawki opłat abonamentowych zł/m-c | Okres rozliczeniowy 1 m-c |
Okres rozliczeniowy 2 m-ce |
1. | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków; wodomierz główny. | 14,23 zł | 9,76 zł |
2. | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków; umowa ryczałtowa. | 10,80 zł | 8,05 zł |
3. | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków oraz rozliczenie wody na podlewanie przydomowego ogrodu. | 18,24 zł | 11,27 zł |
4. | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, dodatkowe umowy na rozliczanie w budynku wielolokalowym. | 8,94 zł | 4,47 zł |
5. | Zaopatrzenie w wodę. | 9,30 zł | 6,80 zł |
6. | Zaoptrzenie w wodę; umowa ryczałtowa. | 7,38 zł | 5,84 zł |
7. | Zaopatrzenie w wodę, dodatkowe umowy na rozliczenie w budynku wielolokalowym. | 5,00 zł | 2,50 zł |
8. | Odbiór ścieków oraz rozliczenie wody z ujęć odbiorcy. | 4,93 zł | 2,96 zł |
9. | Odbiór ścieków; umowa ryczałtowa. | 3,42 zł | 2,21 zł |
Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.