Poziom świadczonych usług
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,13 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 17,57 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 3,01 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 8,08 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 34,70 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 322 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,21 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 653 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 14 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,33 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 9,27 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,21 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 22,25 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 43,38 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 282 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,16 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 547 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2020 - 30.06.2020
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 11 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 6,92 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,73 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,10 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 10,35 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 28,40 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 250 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,08 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 541 | 2500 |