Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.01.2019 do 30.06.2019
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,44 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 15,99 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,72 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 9,15 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 41,68 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 313 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,23 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 649 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,35 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,94 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 1,89 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,06 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 25,59 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 36,65 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 287 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,14 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,23 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 567 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2019 - 30.06.2019
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 13 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,29 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 6,65 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,11 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 12,15 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 30,13 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 269 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,08 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 509 | 2500 |