Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.07.2018 do 31.12.2018
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,74 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 17,22 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,92 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 7,33 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 38,39 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 332 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,03 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,22 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 679 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2018 - 31.12.2018
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 16 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,85 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 12,84 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,40 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 9,92 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 27,73 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 292 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,08 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,08 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 597 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2018 - 31.12.2018
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 7 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,56 | 6,5-9 |
5. | Chlorki | mg/l | 7,21 | 250 |
6. | Azotany | mg/l | 2,20 | 50 |
7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
8. | Mangan | ug/l | 13,00 | 50 |
9. | Żelazo | ug/l | 21,35 | 200 |
10. | Twardość | mg/l | 266 | 60-500 |
11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
12. | Mętność | NTU | 0,09 | zalecana wartość do 1,0 |
13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 531 | 2500 |