Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.01.2017 do 30.06.2017
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 7 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 11,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,68 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 22,12 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,99 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 6,13 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 36,85 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 356 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,01 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,24 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 694 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2017 - 30.06.2017
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 20 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 10,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,92 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 9,42 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,27 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 6,50 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 31,50 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 319 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,01 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,22 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 643 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2017 - 30.06.2017
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 13 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 10,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,43 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,87 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,66 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 14,67 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 23,33 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 287 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,00 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,12 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 521 | 2500 |