Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.07.2016 do 31.12.2016
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 11 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 10,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,71 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 20,25 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,35 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 8,53 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 33,32 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 351 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,02 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,27 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 692 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2016 - 31.12.2016
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 17 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 11,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,83 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 10,08 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,68 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 8,50 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 14,00 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 307 | 60-500 |
10. | Amioniak | mg/l | 0,01 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,23 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 571 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2016 - 31.12.2016
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 9,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,47 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,88 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,36 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 31,50 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 24,33 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 277 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,03 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,22 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 505 | 2500 |