Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.01.2016 do 30.06.2016
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 10,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,62 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 25,54 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 3,12 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 8,83 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 41,68 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 363 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,01 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,26 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 750 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2016 - 30.06.2016
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczlne zakresy wartości |
Paramtry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 16 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 11,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,83 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 9,23 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,24 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,07 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 9,50 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 46,50 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 309 | 60-500 |
10. | Amioniak | mg/l | 0,05 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,25 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 577 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2016 - 30.06.2016
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 4 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 7,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,67 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,68 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,24 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 25,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 35,33 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 286 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,04 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,11 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 510 | 2500 |