Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.01.2015 do 30.06.2015
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 8 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 9,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,67 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 24,50 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 3,19 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 8,26 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 51,63 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 342 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,01 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,35 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 710 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2015 - 30.06.2015
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczlne zakresy wartości |
Paramtry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 16 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 8,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,87 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 9,00 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,68 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 18,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 55,67 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 280 | 60-500 |
10. | Amioniak | mg/l | 0,01 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,27 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 536 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2015 - 30.06.2015
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 11,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,43 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,65 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,73 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 23,50 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 35,50 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 270 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,07 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,20 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 506 | 2500 |