Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.07.2014 do 31.12.2014
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 17 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 17,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,66 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 25,90 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 3,29 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 5,25 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 50,08 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 342 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,02 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,32 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 744 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2014 - 31.12.2014
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczlne zakresy wartości |
Paramtry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 11 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 10,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 8,00 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 6,80 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,77 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 5,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 69,00 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 280 | 60-500 |
10. | Amioniak | mg/l | 0,05 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,53 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 561 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2014 - 31.12.2014
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 18 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 12,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,50 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 7,57 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,93 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,02 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 19,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 40,00 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 268 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,11 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,15 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 514 | 2500 |