Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.01.2014 do 30.06.2014
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobiologiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 3 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 10,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,66 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 23,88 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 3,28 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 3,81 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 60,03 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 360 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,05 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,34 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 707 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2014 - 30.06.2014
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczlne zakresy wartości |
Paramtry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 9,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,83 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,45 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 2,54 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 7,33 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 67,00 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 291 | 60-500 |
10. | Amioniak | mg/l | 0,05 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,5 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 575 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2014 - 30.06.2014
L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
Parametry mikrobilogiczne | ||||
1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 16 | bez nieprawidłowych zmian |
Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
2. | Barwa | mg/l | 11,00 | 15 |
3. | Odczyn | pH | 7,63 | 6,5-9 |
4. | Chlorki | mg/l | 8,30 | 250 |
5. | Azotany | mg/l | 1,80 | 50 |
6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
7. | Mangan | ug/l | 17,00 | 50 |
8. | Żelazo | ug/l | 45,00 | 200 |
9. | Twardość ogólna | mg/l | 244 | 60-500 |
10. | Amoniak | mg/l | 0,08 | 0,5 |
11. | Mętność | NTU | 0,3 | 1 |
12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 512 | 2500 |