Poziom świadczonuych usług
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,39 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 19,16 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 3,33 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 3,50 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 44,89 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 363 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,03 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,21 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 691 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2025 - 31.12.2025
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,46 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 7,50 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 2,27 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 6,60 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 33,70 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 298 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,04 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,21 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 591 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2025 - 31.12.2025
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,17 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 7,54 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 1,81 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 13,00 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 28,50 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 275 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,03 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,20 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 497 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.07.2025 - 31.12.2025
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 13 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,05 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 10,00 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 3,25 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 22,50 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 20,15 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 407 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,01 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,05 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 676 | 2500 |