Poziom świadczonych usług
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 7 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,53 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 21,01 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 3,06 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 4,00 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 38,33 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 366 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,20 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 702 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 24 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,47 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 8,46 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 2,23 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 8,00 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 47,50 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 292 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,26 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 567 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 9 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,38 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 6,75 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 1,83 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,01 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 9,00 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 23,00 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 271 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,07 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 507 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Modliszewka za okres 01.01.2025 - 30.06.2025
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | jtk/1ml | 11 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 2. | Barwa | - | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian |
| 3. | Smak | - | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian | akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian |
| 4. | Stężenie jonów wodoru (pH) | - | 7,31 | 6,5-9 |
| 5. | Chlorki | mg/l | 7,09 | 250 |
| 6. | Azotany | mg/l | 2,84 | 50 |
| 7. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 8. | Mangan | ug/l | 14,00 | 50 |
| 9. | Żelazo | ug/l | 16,50 | 200 |
| 10. | Twardość | mg/l | 347 | 60-500 |
| 11. | Jon amonu | mg/l | 0,02 | 0,5 |
| 12. | Mętność | NTU | 0,04 | zalecana wartość do 1,0 |
| 13. | Przewodność elektryczna | uS/cm | 669 | 2500 |