Poziom świadczonych usług
Parametry jakości wody
Analiza parametrów na terenie Gniezna za okres 01.07.2015 do 31.12.2015
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobiologiczne | ||||
| 1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
| 2. | Barwa | mg/l | 9,00 | 15 |
| 3. | Odczyn | pH | 7,66 | 6,5-9 |
| 4. | Chlorki | mg/l | 26,05 | 250 |
| 5. | Azotany | mg/l | 3,26 | 50 |
| 6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 7. | Mangan | ug/l | 9,09 | 50 |
| 8. | Żelazo | ug/l | 41,52 | 200 |
| 9. | Twardość ogólna | mg/l | 345 | 60-500 |
| 10. | Amoniak | mg/l | 0,02 | 0,5 |
| 11. | Mętność | NTU | 0,32 | 1 |
| 12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 768 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Czerniejewo - Kosmowo za okres 01.07.2015 - 31.12.2015
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Paramtry mikrobilogiczne | ||||
| 1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 12 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
| 2. | Barwa | mg/l | 12,00 | 15 |
| 3. | Odczyn | pH | 7,90 | 6,5-9 |
| 4. | Chlorki | mg/l | 9,75 | 250 |
| 5. | Azotany | mg/l | 2,69 | 50 |
| 6. | Azotyny | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 7. | Mangan | ug/l | 6,33 | 50 |
| 8. | Żelazo | ug/l | 53,50 | 200 |
| 9. | Twardość ogólna | mg/l | 309 | 60-500 |
| 10. | Amioniak | mg/l | 0,00 | 0,5 |
| 11. | Mętność | NTU | 0,46 | 1 |
| 12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 738 | 2500 |
Analiza parametrów na terenie Żydowa za okres 01.07.2015 - 31.12.2015
| L.p. | Parametry | Jednostka | Woda uzdatniona | Dopuszczalne zakresy wartości |
| Parametry mikrobilogiczne | ||||
| 1. | Bakterie grupy coli typu kałowego | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 2. | Bakterie grupy coli | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 3. | Enterokoki | liczba/100ml | 0 | 0 |
| 4. | Ogólna liczba bakterii w 22C | liczba/1ml | 14 | bez nieprawidłowych zmian |
| Parametry fizyczno-chemiczne | ||||
| 1. | Zapach | mg/l | akceptowalny | akceptowalny |
| 2. | Barwa | mg/l | 12,00 | 15 |
| 3. | Odczyn | pH | 7,45 | 6,5-9 |
| 4. | Chlorki | mg/l | 8,41 | 250 |
| 5. | Azotany | mg/l | 1,75 | 50 |
| 6. | Azotyny | mg/l | 0,02 | 0,5 |
| 7. | Mangan | ug/l | 34,00 | 50 |
| 8. | Żelazo | ug/l | 24,50 | 200 |
| 9. | Twardość ogólna | mg/l | 257 | 60-500 |
| 10. | Amoniak | mg/l | 0,03 | 0,5 |
| 11. | Mętność | NTU | 0,20 | 1 |
| 12. | Przewodność elektryczna właściwa | uS/cm | 643 | 2500 |